Di bawah adalah data berkaitan pencapaian akademik pelajar IZISH. Pada yang berjaya mencatat keputusan yang cemerlang, saya ucapkan tahniah dan selamat maju jaya. Pada yang sederhana, lakukan perubahan terhadap rutin seharian anda agar pencapaian akademik untuk semester ini akan lebih cemerlang. Pada pelajar yang sedar pencapaian akademiknya lemah, SEGERA lakukan perubahan dan mendapat bantuan (dapatkan khidmat nasihat, praktikkan teknik belajar yg berkesan, lakukan pengurusan masa yang lebih cekap). Jika anda masih mengulangi rutin yang anda lakukan di semester yang lepas, anda pasti akan mendapat keputusan yang lemah juga.
Semoga analisis ini membuka minda, membina kesedaran dan bersedia dengan azam untuk lebih bersemangat dalam pengajian di semester ini...Selamat maju jaya.
ANALISIS KEPUTUSAN PRA-SISWAZAH IZISH SEM I SESI 2011/2012
PNGK KESELURUHAN
3.50 – 4.00 = 51 orang
3.30 – 3.49 = 71 orang
3.00 – 3.29 = 131 orang
2.50 – 2.99 = 124 orang
2.00 – 2.49 = 37 orang
0.00 – 1.99 = 9 orang
Jumlah = 423 orang
PNGK PELAJAR FEP
3.50 – 4.00 = 12 orang
3.30 – 3.49 = 16 orang
3.00 – 3.29 = 19 orang
2.50 – 2.99 = 28 orang
2.00 – 2.49 = 12 orang
0.00 – 1.99 = 6 orang
Jumlah = 93 orang
PNGK PELAJAR FPEND
3.50 – 4.00 = 2 orang
3.30 – 3.49 = 5 orang
3.00 – 3.29 = 3 orang
2.50 – 2.99 = 5 orang
2.00 – 2.49 = 2 orang
0.00 – 1.99 = 0 orang
Jumlah = 17 orang
PNGK PELAJAR FKAB
3.50 – 4.00 = 5 orang
3.30 – 3.49 = 6 orang
3.00 – 3.29 = 12 orang
2.50 – 2.99 = 14 orang
2.00 – 2.49 = 5 orang
0.00 – 1.99 = 1 orang
Jumlah = 43 orang
PNGK PELAJAR FPI
3.50 – 4.00 = 4 orang
3.30 – 3.49 = 11 orang
3.00 – 3.29 = 17 orang
2.50 – 2.99 = 4 orang
2.00 – 2.49 = 0 orang
0.00 – 1.99 = 0 orang
Jumlah = 36 orang
PNGK PELAJAR FSSK
3.50 – 4.00 = 10 orang
3.30 – 3.49 = 17 orang
3.00 – 3.29 = 27 orang
2.50 – 2.99 = 13 orang
2.00 – 2.49 = 2 orang
0.00 – 1.99 = 0 orang
Jumlah = 69 orang
PNGK PELAJAR FST
3.50 – 4.00 = 14 orang
3.30 – 3.49 = 11 orang
3.00 – 3.29 = 39 orang
2.50 – 2.99 = 49 orang
2.00 – 2.49 = 14 orang
0.00 – 1.99 = 0 orang
Jumlah = 127 orang
PNGK PELAJAR FTSM
3.50 – 4.00 = 4 orang
3.30 – 3.49 = 4 orang
3.00 – 3.29 = 6 orang
2.50 – 2.99 = 10 orang
2.00 – 2.49 = 2 orang
0.00 – 1.99 = 2 orang
Jumlah = 28 orang
PNGK PELAJAR FUU
3.50 – 4.00 = 0 orang
3.30 – 3.49 = 1 orang
3.00 – 3.29 = 8 orang
2.50 – 2.99 = 1 orang
2.00 – 2.49 = 0 orang
0.00 – 1.99 = 0 orang
Jumlah = 10 orang
PNGS KESELURUHAN
3.50 – 4.00 = 81 orang
3.30 – 3.49 = 66 orang
3.00 – 3.29 = 110 orang
2.50 – 2.99 = 116 orang
2.00 – 2.49 = 36 orang
0.00 – 1.99 = 14 orang
Jumlah = 423 orang
PNGS PELAJAR FEP
3.50 – 4.00 = 19 orang
3.30 – 3.49 = 13 orang
3.00 – 3.29 = 21 orang
2.50 – 2.99 = 22 orang
2.00 – 2.49 = 11 orang
0.00 – 1.99 = 7 orang
Jumlah = 93 orang
PNGS PELAJAR FPEND
3.50 – 4.00 = 3 orang
3.30 – 3.49 = 5 orang
3.00 – 3.29 = 4 orang
2.50 – 2.99 = 3 orang
2.00 – 2.49 = 2 orang
0.00 – 1.99 = 0 orang
Jumlah = 17 orang
PNGS PELAJAR FKAB
3.50 – 4.00 = 9 orang
3.30 – 3.49 = 4 orang
3.00 – 3.29 = 10 orang
2.50 – 2.99 = 15 orang
2.00 – 2.49 = 4 orang
0.00 – 1.99 = 1 orang
Jumlah = 43 orang
PNGS PELAJAR FPI
3.50 – 4.00 = 9 orang
3.30 – 3.49 = 10 orang
3.00 – 3.29 = 11 orang
2.50 – 2.99 = 6 orang
2.00 – 2.49 = 0 orang
0.00 – 1.99 = 0 orang
Jumlah = 36 orang
PNGS PELAJAR FSSK
3.50 – 4.00 = 21 orang
3.30 – 3.49 = 13 orang
3.00 – 3.29 = 21 orang
2.50 – 2.99 = 12 orang
2.00 – 2.49 = 2 orang
0.00 – 1.99 = 0 orang
Jumlah = 69 orang
PNGS PELAJAR FST
3.50 – 4.00 = 15 orang
3.30 – 3.49 = 15 orang
3.00 – 3.29 = 32 orang
2.50 – 2.99 = 45 orang
2.00 – 2.49 = 16 orang
0.00 – 1.99 = 4 orang
Jumlah = 127 orang
PNGS PELAJAR FTSM
3.50 – 4.00 = 5 orang
3.30 – 3.49 = 5 orang
3.00 – 3.29 = 6 orang
2.50 – 2.99 = 9 orang
2.00 – 2.49 = 1 orang
0.00 – 1.99 = 2 orang
Jumlah = 28 orang
PNGS PELAJAR FUU
3.50 – 4.00 = 0 orang
3.30 – 3.49 = 1 orang
3.00 – 3.29 = 5 orang
2.50 – 2.99 = 4 orang
2.00 – 2.49 = 0 orang
0.00 – 1.99 = 0 orang
Jumlah = 10 orang
** Terima kasih Sdr Chang Ee, Felo IZISH yang membantu saya menyediakan analisa ini untuk rujukan dan makluman para pelajar IZISH.